Здравствуйте, дорогие друзья!
Искренне благодарим всех, кто принял участие в опросе для определения тем онлайн проекта “Школы пациента” в 2020 году. Всего свое мнение высказали 128 человек! Еще раз спасибо!
Представляем вашему вниманию результаты опроса. Уверены многим будет интересно, какие темы интересуют участников нашего сообщества.
В свою очередь, МосОРС постарается сделать все возможное, чтобы в рамках онлайн-проекта “Школы пациента” на все вопросы были даны развернутые ответы!
Следите за нашими новостями!
Также не забывайте подписываться на наши страницы:
- Facebook https://www.facebook.com/moscowors/
- Instagram https://www.instagram.com/moscowors/?hl=ru
- Telegram https://t.me/moscowors
- ВКонтакте https://vk.com/mosors
- YouTube https://www.youtube.com/channel/UCvrTf_vEq2ca2ufTsZFnh8g
| Вопросы | Ответы респондентов | |
| Самодиагностика – у меня есть симптомы как при рассеянном склерозе. Что делать? Путь пациента | 8,59% | 11 |
| Постановка диагноза – вопросы и ответы | 11,72% | 15 |
| Зачем делать МРТ? Как часто его необходимо делать | 18,75% | 24 |
| Дополнительные обследования: вызванные потенциалы и люмбальная пункция | 16,41% | 21 |
| Выбор врача и подбор терапии | 22,66% | 29 |
| Зачем нужна поддерживающая сосудисто-метаболическая терапия? | 37,50% | 48 |
| Что делать пациенту в случае обострения. Как понять, что это именно обострение | 46,09% | 59 |
| Лечебная физкультура при рассеянном склерозе | 39,84% | 51 |
| Необходимо ли как-то особенно питаться пациентам с РС | 37,50% | 48 |
| Реабилитационные мероприятия(Реабилитация) для пациентов с РС-что это? | 39,06% | 50 |
| Физиотерапевтическое лечение – нужно или нет? Эффективность доказана? | 31,25% | 40 |
| Подбор Препаратов Изменяющих Течение Рассеянного Склероза (ПИТРС) – кто назначает и зачем они нужны. | 24,22% | 31 |
| Препарат не подходит, есть побочные явления – что делать? | 19,53% | 25 |
| Психологическая помощь пациентам с рассеянным склерозом и членам их семей. | 19,53% | 25 |
| Нужно ли устанавливать группу инвалидности, зачем и как это делать грамотно | 25,00% | 32 |
| Как выписать и получить Технические Средства Реабилитации (ТСР) | 11,72% | 15 |
| Льготы и субсидии для инвалидов | 31,25% | 40 |
| Права пациента на медицинскую помощь | 20,31% | 26 |
| Лекарственное обеспечение и списки ЖНВЛП. Как выписать препараты рекомендованные врачом. | 17,97% | 23 |
| Санаторно-курортное лечение пациентов с диагнозом РС | 39,06% | 50 |
| Скандинавская ходьба и РС | 11,72% | 15 |
| Йога при РС | 19,53% | 25 |
| Нетрадиционные методы лечения РС – стоит ли? | 20,31% | 26 |
| Нейрокоррекция – что это и что она дает пациенту с диагнозом РС? | 28,13% | 36 |
| Что такое иппотерапия? Лечение лошадьми | 10,16% | 13 |
| Духовное окормление. Община верующих. Молитва по соглашению. Палломники | 9,38% | 12 |
| Доступная среда – театры, выставки, концерты и прогулки | 14,84% | 19 |
| Условия труда и ограничения в работе для пациентов с РС | 18,75% | 24 |
| ВПРС – медицинские аспекты | 35,16% | 45 |
| ППРС – медицинские аспекты | 28,91% | 37 |
| Система оказания помощи человеку с РС в регионе: региональные территориальные программы госгарантий по лечению и реабилитации | 20,31% | 26 |
| Система оказания помощи человеку с РС в регионе: квоты, закупки ПИТРС по региональному бюджету, защита прав пациента, нормативная документация | 19,53% | 25 |
| Психологическая помощь человеку с РС, области компетенций нейропсихолога, клинического психолога, психотерапевта, психиатра, невролога | 23,44% | 30 |
| Тревога и депрессия при РС | 39,06% | 50 |
| Что такое фармаконадзор и зачем о нем знать пациенту с РС | 27,34% | 35 |
| Нежелательные явления при применении ПИТРС | 30,47% | 39 |
| Лекарства, применяющиеся при РС: дженерики, биоаналоги, биосимиляры – что нужно о них знать | 33,59% | 43 |
| Педиатрический РС | 13,28% | 17 |

















